GRÖSSENTABELLE | 042 2.0
EMPFEHLUNG:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Taillenumfang basierend auf unserer Größentabelle.
Wenn Sie eine Zwischengröße haben,
Wir empfehlen eine kleinere Größe.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | ||||
Taille | Länge | Beinöffnung | Schenkel | |
XS | 28.0 | 37.4 | 10.0 | 26.4 |
S | 30 | 37.4 | 10.4 | 28.0 |
M | 32 | 38.2 | 10.8 | 29.5 |
L | 34.5 | 39.0 | 11.2 | 31.1 |
XL | 36 | 39.8 | 11.6 | 32.7 |
XXL | 38 | 39.8 | 12.0 | 34.3 |
ZENTIMETER | ||||
Taille | Länge | Beinöffnung | Schenkel | |
XS | 71 | 95 | 25.5 | 67 |
S | 76 | 95 | 26.5 | 71 |
M | 82 | 97 | 27.5 | 75 |
L | 88 | 99 | 28.5 | 79 |
XL | 92 | 101 | 29.5 | 83 |
XXL | 97 | 101 | 30.5 | 87 |
MODELL:
Höhe: 5' 11" Zoll | 180,3 cm
Gewicht: 145 Pfund | 65,8 kg
Taille: 30" Zoll | 76,2 cm
Model trägt Größe S