GRÖSSENTABELLE | 092 MOCK NECK LANGARM
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Größe basierend auf unserer Größentabelle.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | |||||
Länge | Manschette | Truhe | Taille | Ärmel | |
S | 26 | 9.1 | 46.9 | 46.1 | 23.2 |
M | 26.8 | 9.4 | 48.4 | 47.6 | 23.6 |
L | 27.6 | 9.8 | 50 | 49.2 | 24 |
XL | 28.3 | 10.2 | 51.6 | 50.8 | 24.4 |
ZENTIMETER | |||||
Länge | Manschette | Truhe | Taille | Ärmel | |
S | 66.04 | 23.1 | 119.1 | 117 | 58.9 |
M | 68.1 | 23.9 | 122.9 | 120.9 | 59.9 |
L | 70.1 | 24.9 | 127 | 124.9 | 60.9 |
XL | 71.8 | 25.9 | 131 | 129 | 61.9 |
MODELL:
Höhe: 5' 11" Zoll | 180,3 cm
Gewicht: 150 Pfund | 68 Kilo
Modell trägt Größe M