GRÖSSENTABELLE | 116 Schnell trocknendes Wasser-T-Shirt
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Größe basierend auf unserer Größentabelle.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | |||||
Länge | Schulter | Kragen | Truhe | Ärmellänge |
|
S | 28.7 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 44.9 |
M | 29.1 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 48.8 |
L | 29.5 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 50.4 |
XL | 29.9 |
19.3 | 19.3 | 18.5 | 52,0 |
ZENTIMETER | |||||
Länge | Schulter | Kragen | Truhe | Ärmellänge | |
S | 73 | 46 | 45.5 | 118 | 23.5 |
M | 74 | 47 | 46 | 122 | 24 |
L | 75 | 48 | 46.5 | 126 | 24.5 |
XL | 76 | 49 | 47 | 130 | 25 |
MODELL:
Höhe: 6' 3" Zoll | 190.5 cm
Gewicht: 170 Pfund | 77 kg
Taille: 33" Zoll | 83,8 cm
Modell trägt Größe L