GRÖSSENTABELLE | 120 Wasserabweisende Shorts mit Zwei-Wege-Reißverschluss
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Taillenumfang basierend auf unserer Größentabelle.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | |||
Länge | Taille | Schenkel | |
S | 22.4 | 30-32 | 28.3 |
M | 22.8 | 32-34 | 29.9 |
L | 23.2 | 33,5-35 | 31.5 |
XL | 23.6 | 35-37 | 33.1 |
ZENTIMETER | |||
Länge | Taille | Schenkel | |
S | 57 | 77-83 | 72 |
M | 58 | 82-87 | 76 |
L | 59 | 85-95 | 80 |
XL | 60 | 89-95 | 84 |
MODELL:
Höhe: 6' 3" Zoll | 190.5 cm
Gewicht: 170 Pfund | 77 kg
Taille: 33" Zoll | 83,8 cm
Modell trägt Größe L