GRÖSSENTABELLE | 143 Wasserabweisende Tang-Anzugjacke
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Größe basierend auf unserer Größentabelle.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | ||||
Länge | Schulter | Truhe | Saumgröße |
|
S | 27.9 | 16.9 | 44.8 | 44.1 |
M | 28.7 | 17.3 | 46.4 | 45.7 |
L | 29.5 | 17.7 | 48.0 | 47.2 |
XL | 30.3 |
18.1 | 49.6 | 48.8 |
ZENTIMETER | ||||
Länge | Schulter | Truhe | Saumgröße | |
S | 71 | 43 | 114 | 112 |
M | 73 | 44 | 118 | 116 |
L | 75 | 45 | 122 | 120 |
XL | 77 | 46 | 126 | 124 |
MODELL:
Höhe: 6' 2" Zoll | 187,9 cm
Gewicht: 150 Pfund | 68 Kilo
Modell trägt Größe L