GRÖSSENTABELLE | 151 Indigoblaue Jeansjacke
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Größe basierend auf unserer Größentabelle.
Wenn Sie eine Zwischengröße haben,
wir empfehlen eine Nummer größer zu gehen.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | ||||
Länge | Truhe | Schulter | Ärmellänge |
|
S | 26.6 | 43.3 | 18.9 | 23.6 |
M | 27.4 | 44.9 | 19.3 | 24.0 |
L | 28.1 | 46.9 | 19.7 | 24.4 |
XL | 28.9 |
48.0 | 20.1 | 24.8 |
ZENTIMETER | ||||
Länge | Truhe | Schulter | Ärmellänge | |
S | 67.5 | 110 | 48 | 60 |
M | 69.5 | 114 | 49 | 61 |
L | 71.5 | 119 | 50 | 62 |
XL | 73.5 | 122 | 51 | 63 |
MODELL:
Höhe: 6' 2" Zoll | 187,9 cm
Gewicht: 150 Pfund | 68 Kilo
Taille: 32" Zoll | 81,2 cm
Modell trägt Größe M