GRÖSSENTABELLE | SPETZ ZIP CARGOHOSE MK.II
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Taillenumfang basierend auf unserer Größentabelle.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | |||||
Taille | Schrittlänge | Aufstieg | Schenkel | Beinöffnung | |
S | 29 | 31 | 13 | 12.2 | 5.5 |
M | 31 | 32 | 13.4 | 12.6 | 5.9 |
L | 33 | 33 | 13.8 | 12.9 | 6.2 |
XL | 35 | 34 | 14.2 | 13.4 | 6.7 |
ZENTIMETER | |||||
Taille | Schrittlänge | Aufstieg | Schenkel | Beinöffnung | |
S | 73.7 | 78.7 | 33 | 31 | 14 |
M | 78.74 | 81.3 | 34 | 32 | fünfzehn |
L | 83.8 | 83.8 | 35 | 33 | 16 |
XL | 88.9 | 86 | 36 | 34 | 17 |
MODELL:
Höhe: 5' 11" Zoll | 180,3 cm
Gewicht: 145 Pfund | 65,8 kg
Taille: 30" Zoll | 76,2 cm
Model trägt Größe S