GRÖSSENTABELLE | 042 Steven Fracht
Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen, Ihrem treu zu bleiben
Taillenumfang basierend auf unserer Größentabelle.
Wenn Sie eine Zwischengröße haben,
Wir empfehlen eine größere Größe.
GRÖSSENTABELLE:
ZOLL | ||
Länge | Taille | |
S | 37.4 | 29. - 30.5 |
M | 38.2 | 31 - 32.5 |
L | 39 | 33 - 34,5 |
XL | 39.8 | 35 - 36 |
ZENTIMETER | ||
Länge | Taille | |
S | 94.9 | 73,6 - 76,2 |
M | 97 | 78,7 - 82,5 |
L | 99 | 83,8 - 87,6 |
XL | 101.1 | 88,9 - 91,4 |
MODELL:
Höhe: 5' 11" Zoll | 180,3 cm
Gewicht: 145 Pfund | 65,8 kg
Taille: 30" Zoll | 76,2 cm
Modell trägt Größe S