GUIDE DES TAILLES | Débardeur sans manches 112 GRIS
Recommandation:
Nous vous recommandons d'être fidèle à votre
taille basée sur notre guide des tailles.
GUIDE DES TAILLES:
POUCES | |||||
Longueur | Épaule | Collier | Poitrine | Taille de l'ourlet | |
S | 30,7 | 16.9 | 16,5 | 44,5 | 42.1 |
M. | 31,5 | 17.3 | 16,5 | 46.1 | 43,7 |
L | 32.3 | 17.7 | 16,5 | 47,6 | 45.3 |
XL |
33.1
|
18.1 | 16,5 | 49.2 | 46,9 |
CENTIMÈTRES | |||||
Longueur | Épaule | Collier | Poitrine | Taille de l'ourlet | |
S | 78 | 43 | 42 | 113 | 107 |
M. | 80 | 44 | 42 | 117 | 111 |
L | 82 | 45 | 42 | 121 | 115 |
XL | 84 | 46 | 42 | 125 | 119 |
MODÈLE:
Hauteur : 6' 3" pouces | 190,5 cm
Poids : 170 livres | 77 kg
Tour de taille : 33 pouces | 83,8 cm
Le mannequin porte taille L