GUIDE DES TAILLES | 117 T-shirt à séchage rapide
Recommandation:
Nous vous recommandons d'être fidèle à votre
taille basée sur notre guide des tailles.
GUIDE DES TAILLES:
POUCES | |||||||
Longueur | Épaule | Collier | Poitrine | Taille | Taille de l'ourlet | Longueur des manches | |
S | 28,7 | 17.7 | 17.7 | 16,5 | 43.3 | 44.1 | 44,9 |
M. | 29.1 | 18.1 | 18.1 | 16.9 | 44,9 | 45,7 | 46,5 |
L | 29,5 | 18,5 | 18,5 | 17.3 | 46,5 | 47.2 | 48,0 |
XL |
29,9
|
18.9 | 18.9 | 17.7 | 48,0 | 48,8 | 49,6 |
CENTIMÈTRES | |||||||
Longueur | Épaule | Collier | Poitrine | Taille | Taille de l'ourlet | Longueur des manches | |
S | 73 | 45 | 42 | 110 | 112 | 114 | 23 |
M. | 74 | 46 | 43 | 114 | 116 | 118 | 24 |
L | 75 | 47 | 44 | 118 | 120 | 122 | 25 |
XL | 76 | 48 | 45 | 122 | 124 | 126 | 26 |
MODÈLE:
Hauteur : 6' 3" pouces | 190,5 cm
Poids : 170 livres | 77 kg
Tour de taille : 33 pouces | 83,8 cm
Le mannequin porte taille L