GUIDE DES TAILLES | PANTALON CARGO ZIPPÉ SPETZ MK.II
Recommandation:
Nous vous recommandons d'être fidèle à votre
tour de taille basé sur notre guide des tailles.
GUIDE DES TAILLES:
POUCES | |||||
Taille | Entrejambe | Augmenter | Cuisse | Ouverture des jambes | |
S | 29 | 31 | 13 | 12.2 | 5.5 |
M. | 31 | 32 | 13.4 | 12.6 | 5.9 |
L | 33 | 33 | 13.8 | 12.9 | 6.2 |
XL | 35 | 34 | 14.2 | 13.4 | 6.7 |
CENTIMÈTRES | |||||
Taille | Entrejambe | Augmenter | Cuisse | Ouverture des jambes | |
S | 73,7 | 78,7 | 33 | 31 | 14 |
M. | 78,74 | 81,3 | 34 | 32 | 15 |
L | 83,8 | 83,8 | 35 | 33 | 16 |
XL | 88,9 | 86 | 36 | 34 | 17 |
MODÈLE:
Hauteur : 5' 11" pouces | 180,3 cm
Poids : 145 livres | 65,8 kg
Tour de taille : 30" pouces | 76,2 cm
Le mannequin porte la taille S